Roborock RockMow Z1 LiDAR je napredna robotska kosilnica brez mejne žice, zasnovana za velike in zahtevne zelenice. Z LiDAR navigacijo, štirikolesnim pogonom in pametnim zaznavanjem okolice omogoča natančno, zanesljivo in skoraj popolnoma samostojno košnjo.
Popolna avtonomija se začne s 3D natančnostjo
Sentisphere LiDAR zaznavanje okolice združuje 360° 3D LiDAR z VSLAM, da natančno rekonstruira vaš vrt, omogoča centimetrsko pozicioniranje in samostojno navigacijo. Brez izgube signala, brez zmede — samo zanesljivo delovanje tudi v kompleksnih vrtovih.
Ključne prednosti robotske kosilnice Roborock RockMow Z1 LiDAR
•360° 3D skeniranje
•200.000 točk na sekundo
•70m doseg zaznavanja
| Lastnost | Specifikacija |
|---|---|
| Model | RockMow Z120 LiDAR |
| Ključna tehnologija | LiDAR + VSLAM |
| Površina košnje | 2.000 m² |
| Hitrost košnje (maks.) | 160 m²/h |
| Pogon | 4WD (4-kolesni pogon) |
| Največji naklon terena | 80 % |
| Širina košnje | 24 cm |
| Višina košnje | 20–70 mm |
| Električna nastavitev višine | Da |
| Rezila | 6 dolgotrajnih rezil |
| Raven hrupa | 62 dB(A) |
| Kapaciteta baterije | 6 Ah |
| Tok polnilnika | 5 A |
| Čas košnje (polna baterija) | ≤ 80 min |
| Čas polnjenja | ≤ 50 min |
| Navigacijski sistem | Sentisphere LiDAR + VSLAM |
| Mejne žice | Niso potrebne (brezžični sistem) |
| AI samodejno kartiranje | Da |
| Premagovanje vertikalnih ovir (z modulom) | 5 cm |
| Premagovanje vertikalnih ovir (brez modula) | 8 cm |
| Senzor dežja in zmrzali | Da |
| Zaščita za živali | Da |
| Plavajoča platforma rezil | Da |
| Drsni disk | Da |
| Večconsko upravljanje | Do 15 con |
| Košnja po vzorcih | Da |
| Nočna košnja | Da |
| Aplikacija | Roborock App |
| Pametni dom | Amazon Alexa / Google Home |
| Povezljivost | Wi-Fi / BLE / 4G (3 leta vključeno) |
| Zaščita | IPX6 |
| Teža | 21,7 kg |
| Garancija – glavna enota | 3 leta |
| Garancija – baterija | 2 leti |
| Podgrad | Murska Sobota | Maribor | |
|---|---|---|---|
| Roborock RockMow Z120 LiDAR |