Prva AI robotska kosilnica z LDI (Laser Direct Imaging)
Brez GPS. Brez RTK referenčne postaje. Brez mejne žice.
Storm uporablja napredno LDI (Laser Direct Imaging) tehnologijo, ki omogoča popolnoma samostojno navigacijo in natančno košnjo.
IZBERITE SVOJ MODEL
STORM predstavlja novo generacijo robotskih kosilnic.
Namesto kablov, anten ali satelitskega signala uporablja lasersko zaznavanje in umetno inteligenco za popoln nadzor nad trato.
Pametnejša. Enostavnejša. Zanesljivejša.
KLJUČNE PREDNOSTI
✔ Brez mejnih kablov
Pozabi na zamudno polaganje žice in prekopavanje vrta. Storm sam zazna meje trate.
✔ Brez GPS ali RTK
Neodvisna od satelitskega signala – deluje stabilno tudi ob slabem vremenu ali ob stavbah.
✔ LDI tehnologija
Napredni laserski sistem in AI procesor omogočata 3D zaznavanje okolice in inteligentno planiranje poti.
✔ Natančno zaznavanje ovir
Zazna predmete že od 1 cm širine in se jim elegantno izogne.
✔ Naklon do 45 %
Primerna tudi za zahtevnejše terene.
✔ Tiho delovanje
Manj kot 60 dB – skoraj neslišno delovanje.
✔ IPX5 zaščita
Deluje tudi v dežju.

ZAKAJ IZBRATI STORM?
✔ Enostavnejša namestitev kot klasične robotske kosilnice
✔ Ni odvisna od zunanjih signalov
✔ Deluje zanesljivo v vseh pogojih
✔ Napredna AI tehnologija prihodnosti
Storm ni le robotska kosilnica.
Je popolnoma nova kategorija pametne nege trate.

| Specifikacija | STORM 2000 | STORM 4000 | STORM 6000 |
|---|---|---|---|
| Navigacijski sistem | |||
| Pozicioniranje in navigacija | LDI tehnologija | LDI tehnologija | LDI tehnologija |
| Izogibanje oviram | Laser / Kamera / Odbijač | Laser / Kamera / Odbijač | Laser / Kamera / Odbijač |
| Načrtovanje poti | U-oblikovno & mrežno | U-oblikovno & mrežno | U-oblikovno & mrežno |
| Neprekinjena košnja | ✔ | ✔ | ✔ |
| Več con & No-Go območja | Da (neomejeno) | Da (neomejeno) | Da (neomejeno) |
| Zmogljivost košnje | |||
| Maksimalna površina | do 2.000 m² | do 4.000 m² | do 6.000 m² |
| Površina na eno polnjenje | 450 m² | 600 m² | 900 m² |
| Hitrost košnje | 0,2–0,6 m/s | 0,2–0,6 m/s | 0,2–0,6 m/s |
| Višina reza | 30–85 mm | 30–85 mm | 30–85 mm |
| Širina reza | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Maksimalni naklon | 24° (45%) | 24° (45%) | 24° (45%) |
| Število rezil | 5 | 5 | 5 |
| Najmanjši prehod | ≥ 77 cm | ≥ 77 cm | ≥ 77 cm |
| Omrežna povezljivost | |||
| Povezljivost | Wi-Fi, 4G, Bluetooth | Wi-Fi, 4G, Bluetooth | Wi-Fi, 4G, Bluetooth |
| Wi-Fi frekvenca | 2,4–2,4835 GHz / 5,1–5,85 GHz | 2,4–2,4835 GHz / 5,1–5,85 GHz | 2,4–2,4835 GHz / 5,1–5,85 GHz |
| OTA posodobitve | ✔ | ✔ | ✔ |
| Napajalni sistem | |||
| Tip baterije | Litij-ionska | Litij-ionska | Litij-ionska |
| Kapaciteta baterije | 18V / 13Ah | 18V / 13Ah | 18V / 17.5Ah |
| Čas polnjenja | 180 min | 180 min | 180 min |
| Čas delovanja | 120 min | 120 min | 180 min |
| Samodejno polnjenje | ✔ | ✔ | ✔ |
| Delovna temperatura | 0–45 °C | 0–45 °C | 0–45 °C |
| Temperatura shranjevanja | -20–60 °C (0–25 °C priporočeno) | -20–60 °C (0–25 °C priporočeno) | -20–60 °C (0–25 °C priporočeno) |
| Varnostni sistem | |||
| Senzor nagiba | ✔ | ✔ | ✔ |
| Senzor prevračanja | ✔ | ✔ | ✔ |
| Senzor dežja | ✔ | ✔ | ✔ |
| Raven hrupa | < 60 dB | < 60 dB | < 60 dB |
| Stopnja zaščite | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Dimenzije in teža | |||
| Dimenzije kosilnice | 725,2 × 507,6 × 336,4 mm | 725,2 × 507,6 × 336,4 mm | 725,2 × 507,6 × 336,4 mm |
| Dimenzije polnilne postaje | 520,3 × 513,7 × 388,3 mm | 520,3 × 513,7 × 388,3 mm | 520,3 × 513,7 × 388,3 mm |
| Neto teža | 22,7 kg | 22,7 kg | 23,1 kg |



.jpg)