Husqvarna P 524X EFI je bencinska kosilnica, izdelana za komercialno uporabo. Kompaktna in vsestranska z zgibnim krmiljenjem, pogonom na vsa kolesa in motorjem Kawasaki z elektronskim vbrizgavanjem goriva za večjo moč in navor. Namenjena je podjetjem za upravljanje objektov, športnim klubom in izvajalcem, ki želijo manevrirajočo rešitev z možnostjo vožnje za celoletna opravila na zapletenih območjih. Kot vsi modeli serije 500 je dobavljena brez kosišča, vendar je prilagojena za visokozmogljiva kosišča s premerom do 137 cm.
Krmiljenje zadnje preme
Edinstven sistem krmiljenja zadnje preme omogoča premikanje koles pod zadnjim delom stroja. Rezultat je izjemna manevrirnost in zelo majhen obračalni krog.
Izjemne zmožnosti vožnje po pobočjih
Zelo nizek center težnosti v kombinaciji z zmogljivim AWD pogonom na vsa kolesa, zagotavlja izjemno stabilnost na pobočjih.
Trpežen varjen okvir
Robusten lestvičen okvir z dodatnimi ojačitvami je izdelan tako, da omogoča enostavno dostopnost do drugih komponent za katere je potrebno intervalno vzdrževanje oz. servis.
Servo volan
Robusten hidravličen cilinder hidravličnega krmiljenja zelo olajša vožnjo.
| Tip goriva | Bencin | |
| Moč | 15,6 kW | |
| Vrtljaji | 3000 vrt/min | |
| Znamka | Kawasaki | |
| Model motorja | FX Series V-Twin | |
| Prostornina | 726 cm³ | |
| Št. valjev | 2 | |
| Hlajenje | Zračno | |
| Mazanje | Polni tlak + oljni filter | |
| Oljni filter | Da | |
| CO₂ (EU V) | 792 g/kWh | |
| Kapaciteta | 28 Ah | |
| Tip | Svinčeno-kislinska | |
| Teža | 8,1 kg | |
| Proizvajalec | Husqvarna | |
| Nepokošen krog | 50 cm | |
| Širina košnje | 112–137 cm | |
| Višina košnje | 25–100 mm | |
| Vklop nožev | Električna sklopka | |
| Dolžina | 206 cm | |
| Širina | 98 cm | |
| Višina | 122 cm | |
| Medosna razdalja | 100 cm | |
| Oddaljenost od tal | 130 mm | |
| Teža (brez kosišča) | 437 kg | |
| Vlečna zmogljivost | 200 kg | |
| Spredaj | 18x8,5-8 | |
| Zadaj | 18x8,5-8 | |
| Tip menjalnika | Hidrostatični | |
| Proizvajalec | Kanzaki | |
| Pogon | Dva pedala | |
| Hitrost naprej | do 13 km/h | |
| Hitrost nazaj | do 9 km/h | |
| PTO | Jermenski | |
| Sedež | Profesionalni, vzmeten | |
| Nastavljiv sedež | Da | |
| Števec ur | Digitalni | |
| Material sedeža | Vinil | |
| Parkirna zavora | Kolutna | |
| Volan | 2,5 m/s² | |
| Sedež | 0,5 m/s² | |
| Pri ušesu | 91 dB(A) | |
| Zajamčen LWA | 105 dB(A) | |
| Izmerjen | 105 dB(A) |
| Podgrad | Murska Sobota | Maribor | |
|---|---|---|---|
| Husqvarna P 524X EFI |